eingesetzte_software

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
eingesetzte_software [2017/07/19 21:25] templseingesetzte_software [2022/02/13 21:21] (aktuell) templs
Zeile 5: Zeile 5:
 Hier eine Liste der Software die bei uns und unseren Kunden im Einsatzt ist: Hier eine Liste der Software die bei uns und unseren Kunden im Einsatzt ist:
  
-|[[https://wordpress.org | WordPress]]  |Ein Modernes Blog interface  | 
-|[[http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | FreeMind]]  |FreeMind ein freies tool zum erstellen von Mindmaps  | 
-|[[https://antergos.com/ | Antergos]]  |Benutzerfreundliches Arch-Linux mit GUI-Installer  | 
 |[[https://www.archlinux.org/  | Archlinux]]  |Ein Linux, das den Ansatz eines rolling releases wählt, um bestmögliche Aktualität zu gewährleisten  | |[[https://www.archlinux.org/  | Archlinux]]  |Ein Linux, das den Ansatz eines rolling releases wählt, um bestmögliche Aktualität zu gewährleisten  |
 |[[https://www.ubuntu.com/ | Ubuntu]] | Ein Benutzerfreundliches Linux für Anfänger und Umsteiger geeignet | |[[https://www.ubuntu.com/ | Ubuntu]] | Ein Benutzerfreundliches Linux für Anfänger und Umsteiger geeignet |
 +|[[https://www.debian.org// | Debian]] | Ein Linux Urgestein, welches Community Driven ist, also ohne Organisation im Hintergrund entwickelt wird |
 |[[https://erpnext.com/ | ERPNext ]]  |freies ERP auf frappé  | |[[https://erpnext.com/ | ERPNext ]]  |freies ERP auf frappé  |
 |[[https://mariadb.org/ | MariaDB ]]  |Eine verbesserte Drop-In Ersetzung von MySQL mit fokus auf aktualität und Freiheit  | |[[https://mariadb.org/ | MariaDB ]]  |Eine verbesserte Drop-In Ersetzung von MySQL mit fokus auf aktualität und Freiheit  |
 |[[https://nextcloud.com/ | nextcloud ]]  |Self-hosted Cloud-Server wie Dropbox erweiterbar mit einer Vielzahl von Plug-ins  | |[[https://nextcloud.com/ | nextcloud ]]  |Self-hosted Cloud-Server wie Dropbox erweiterbar mit einer Vielzahl von Plug-ins  |
 |[[https://nginx.org/en/ | Nginx ]]  |Ein sehr schneller und sicherer Webserver  | |[[https://nginx.org/en/ | Nginx ]]  |Ein sehr schneller und sicherer Webserver  |
-|[[https://www.chromium.org/Home | Chromium]] |ein Browser |+|[[https://www.chromium.org/Home | Chromium]] |der freie Zweig des Chrome Browsers  |
 |[[https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ | Firefox ]]  |Ein Browser der wert auf Privatssphäre und eines offenes Web legt  | |[[https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ | Firefox ]]  |Ein Browser der wert auf Privatssphäre und eines offenes Web legt  |
-|[[https://www.mozilla.org/de/thunderbird/ | Thunderbird]] |Grafischer Mailclient mit CalDAV und CardDAV und Kalender |+|[[https://www.mozilla.org/de/thunderbird/ | Thunderbird]] |Grafischer Mailclient mit CalDAV und CardDAV und Kalender  |
 |[[https://libreoffice.org/ | LibreOffice ]]  |Ein Microsoft Office Klon  | |[[https://libreoffice.org/ | LibreOffice ]]  |Ein Microsoft Office Klon  |
 |[[https://www.gimp.org/ | Gimp ]] |Eine quelloffene Alternative zu Photoshop  | |[[https://www.gimp.org/ | Gimp ]] |Eine quelloffene Alternative zu Photoshop  |
-|[[http://keepass.info/ | Keepass  ]]  |Eine Passwortdatenbank welche via Plugins sogar automatisch im Browser funktioniert  |+|[[https://keepassxc.info/ | KeepassXC  ]]  |Eine Passwortdatenbank welche via Plugins sogar automatisch im Browser funktioniert  |
 |[[https://inkscape.org/ | Inkscape ]]  |Ein Scalable Vector Graphics Zeichenprogramm  | |[[https://inkscape.org/ | Inkscape ]]  |Ein Scalable Vector Graphics Zeichenprogramm  |
 |[[https://www.dokuwiki.org/dokuwiki | Dokuwiki ]]  |Ein einfaches und leicht erweiterbares Wiki  | |[[https://www.dokuwiki.org/dokuwiki | Dokuwiki ]]  |Ein einfaches und leicht erweiterbares Wiki  |
 +|[[https://wordpress.org | WordPress]]  |Ein Modernes Blog interface  |
 +|[[https://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | FreeMind]]  |FreeMind ein freies tool zum erstellen von Mindmaps  |
 +|[[https://zammad.org/ | Zammad]]  |Ein Ticketsystem, welches sich stark an Zendesk orientiert  |
 +|[[https://github.com/plankanban/planka/ | Planka]]  |Ein Kanban System um sich selbst oder auch komplexe Arbeitsabläufe zu organisieren  |
 |[[https://mailcow.email/ | Mailcow ]] |eine Auswahl an Servern um einen Mailserver zu betreiben. (mit Dovecot, ClamAV, Memcached, Redis, MySQLDovecot, ClamAV, Memcached, Redis, MySQL, Unbound, PHP-FPM, Postfix, ACME-Client, Nginx, Rmilter, Rspamd, SOGo, Fail2ban) | |[[https://mailcow.email/ | Mailcow ]] |eine Auswahl an Servern um einen Mailserver zu betreiben. (mit Dovecot, ClamAV, Memcached, Redis, MySQLDovecot, ClamAV, Memcached, Redis, MySQL, Unbound, PHP-FPM, Postfix, ACME-Client, Nginx, Rmilter, Rspamd, SOGo, Fail2ban) |
  • Zuletzt geändert: 2017/07/19 21:25
  • von templs